近期結構性存款理財收益率高嗎?2020年9月10日銀行結構理財產品列表
2020-09-10 14:10 南方財富網
產品代碼 | 產品名稱 | 貨幣 種類 | 期限 | 預期年化 收益率 |
---|---|---|---|---|
GRSDR20336 | 個人人民幣結構性存款20336期 | 人民幣 | 35 | 0.30%或6.50% |
GRSDR20344 | 個人人民幣結構性存款20344期 | 人民幣 | 112 | 1.35%或3.20% |
GRSDR20340 | 人民幣結構性存款20340(區間累計) | 人民幣 | 65 | 1.35%至3.25% |
GRSDR20347 | 人民幣結構性存款20347(教師節專屬) | 人民幣 | 116 | 1.35%至3.40% |
GRSDR20348 | 人民幣結構性存款20348(區間累計) | 人民幣 | 112 | 1.30%至3.45% |
GRSDR20352 | 人民幣結構性存款20352(區間累計) | 人民幣 | 182 | 1.55%至3.50% |
GRSDR20338 | 個人人民幣結構性存款20338(鯊魚鰭) | 人民幣 | 120 | 0.30%至7.30% |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌