2020年09月30日河北邯鄲豬價格今日豬價查詢
2020-09-30 15:42 南方財富網
南方財富網為您提供 2020年09月30日河北邯鄲豬價格今日豬價查詢:
2020年09月30日河北邯鄲豬價格今日豬價 | ||||
地區名稱 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | |
邯山區 | 31.60 | 34.00 | 34.00 | |
叢臺區 | 32.40 | 38.60 | 36.00 | |
復興區 | 32.00 | 12.20 | - | |
峰峰礦區 | 31.00 | 37.00 | 36.50 | |
邯鄲縣 | 32.20 | 34.80 | 34.00 | |
臨漳縣 | 31.90 | 31.40 | 31.00 | |
成安縣 | 31.73 | 38.50 | 37.80 | |
大名縣 | 31.65 | 36.80 | 36.00 | |
涉縣 | 32.00 | 34.50 | 33.30 | |
磁縣 | 32.00 | 30.30 | 31.50 | |
肥鄉縣 | 32.00 | 35.00 | 34.00 | |
永年縣 | 31.54 | 32.00 | 31.00 | |
邱縣 | 31.20 | 13.00 | 34.80 | |
雞澤縣 | 31.00 | 14.20 | 35.00 | |
廣平縣 | 31.20 | 34.00 | 33.00 | |
館陶縣 | 31.20 | 34.90 | 31.30 | |
魏縣 | 32.25 | 32.30 | 31.80 | |
曲周縣 | 31.60 | 30.60 | 30.00 | |
武安市 | 31.60 | 33.00 | 31.50 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。