定投指數型基金收益前十排名2020年9月29日
2020-09-29 17:01 南方財富網
序號 | 代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 |
1 | 4789 | 富榮滬深300指數增強C | 1.6397 | 9月28日 |
2 | 4788 | 富榮滬深300指數增強A | 1.6445 | 9月28日 |
3 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 2.2464 | 9月28日 |
4 | 160632 | 鵬華酒分級 | 1.139 | 9月28日 |
5 | 164401 | 前海開源健康分級 | 1.041 | 9月28日 |
6 | 1631 | 天弘中證食品飲料指數A | 2.8201 | 9月28日 |
7 | 1632 | 天弘中證食品飲料指數C | 2.788 | 9月28日 |
8 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 2.2461 | 9月28日 |
9 | 160222 | 國泰國證食品飲料行業指數分級 | 1.0721 | 9月28日 |
10 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 0.938 | 9月28日 |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
基金定投專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌