定投混合型基金收益前十排名2020年9月29日
2020-09-29 16:57 南方財富網
序號 | 代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 |
1 | 70006 | 嘉實服務增值行業混合 | 7.423 | 9月28日 |
2 | 83 | 匯添富消費行業混合 | 7.079 | 9月28日 |
3 | 110011 | 易方達中小盤混合 | 7.0767 | 9月28日 |
4 | 519692 | 交銀成長混合A | 6.8601 | 9月28日 |
5 | 240008 | 華寶收益增長混合 | 6.8501 | 9月28日 |
6 | 162204 | 泰達宏利行業混合 | 6.2566 | 9月28日 |
7 | 288002 | 華夏收入混合 | 6.227 | 9月28日 |
8 | 40005 | 華安宏利混合 | 6.177 | 9月28日 |
9 | 519679 | 銀河主題混合 | 5.781 | 9月28日 |
10 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 5.4051 | 9月28日 |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
基金定投專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌