定投股票型基金收益前十排名2020年9月29日
2020-09-29 16:55 南方財富網
序號 | 代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 |
1 | 4997 | 廣發高端制造股票A | 2.1712 | 9月28日 |
2 | 991 | 工銀戰略轉型股票 | 2.681 | 9月28日 |
3 | 5968 | 創金合信工業周期股票A | 2.0329 | 9月28日 |
4 | 5969 | 創金合信工業周期股票C | 2.0015 | 9月28日 |
5 | 746 | 招商行業精選股票基金 | 3.731 | 9月28日 |
6 | 1476 | 中銀智能制造股票 | 1.262 | 9月28日 |
7 | 1576 | 國泰智能裝備股票 | 2.059 | 9月28日 |
8 | 4640 | 華夏節能環保股票 | 1.5805 | 9月28日 |
9 | 1186 | 富國文體健康股票 | 1.993 | 9月28日 |
10 | 4698 | 博時軍工主題股票 | 1.59 | 9月28日 |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
基金定投專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌