定投基金收益前十排名2020年9月29日
2020-09-29 16:44 南方財富網
序號 | 代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 |
1 | 4997 | 廣發高端制造股票A | 2.1712 | 9月28日 |
2 | 2190 | 農銀新能源主題 | 1.9403 | 9月28日 |
3 | 336 | 農銀研究精選混合 | 2.7123 | 9月28日 |
4 | 977 | 長城環保主題混合 | 2.3141 | 9月28日 |
5 | 1606 | 農銀工業4.0混合 | 2.4628 | 9月28日 |
6 | 991 | 工銀戰略轉型股票 | 2.681 | 9月28日 |
7 | 2542 | 長城久鼎混合 | 2.2466 | 9月28日 |
8 | 5968 | 創金合信工業周期股票A | 2.0329 | 9月28日 |
9 | 5969 | 創金合信工業周期股票C | 2.0015 | 9月28日 |
10 | 570001 | 諾德價值優勢混合 | 2.5316 | 9月28日 |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
基金定投專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌