世華科技今日上市 發行市盈率為41.12倍
2020-09-30 10:39 南方財富網
據交易所公告,世華科技今日在上海證券交易所科創板上市,公司證券代碼為688093,發行價格17.55元/股,發行市盈率為41.12倍。
主營業務:功能性材料研發、生產及銷售,專注于為客戶提供定制化功能性材料。產品在消費電子、智能穿戴設備、新能源汽車、醫療電子等領域應用廣泛。
股票代碼 | 688093 | 股票簡稱 | N世華 |
申購代碼 | 787093 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 17.55 | 發行市盈率 | 41.12 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 51.85 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.55 |
網上發行日期 | 2020-09-18 (周五) | 網下配售日期 | 2020-09-18 |
網上發行數量(股) | 16,340,000 | 網下配售數量(股) | 24,510,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 43,000,000 |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-22 (周二) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-09-11 (周五) |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌