新股國安達300902中簽率查詢:300902網上發行中簽率多少
2020-09-30 10:20 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股國安達(300902)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍:研發、制造、銷售:安全應急產品、消防器材、汽車安全制品(以上項目憑資質證書生產經營)、化工產品(不含須經前置許可的項目);消防工程的設計與施工;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;消防技術服務、商務信息咨詢;企業管理策劃、企業營銷策劃;物業管理。
主營業務:國內交通運輸、電力電網行業自動滅火系統的主要供應商之一
發行狀況 | 股票代碼 | 300902 | 股票簡稱 | 國安達 |
申購代碼 | 300902 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 44.87 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-10-20 (周二) | 網下配售日期 | 2020-10-20 | |
網上發行數量(股) | 9,118,500 | 網下配售數量(股) | 21,276,750 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 31,995,000 | |
申購數量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-22 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-13 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,戰略配售,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 采用網下向網下投資者詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式,或中國證監會認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-22 (周四) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-10-22 (周四) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-22 (周四) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 超細干粉自動滅火裝置生產項目 | 10413.26 | |
2 | 乘客艙固定滅火系統生產項目 | 7674.12 | |
3 | 變壓器固定自動滅火系統生產項目 | 26044.24 | |
4 | 研發中心建設項目 | 7874.46 | |
5 | 補充流動資金 | 8000 | |
投資金額總計 | 60006.08 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |