九號公司中簽號是多少 689009九號公司中簽號
2020-09-30 10:08 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股九號公司(689009)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
九號機器人有限公司,注冊地位于開曼群島,主要生產電動平衡車、電動滑板車等產品。 公司的產品主要包括三類:智能電動平衡車、智能電動滑板車,及智能服務機器人。
公司專注于智能短交通和服務類機器人領域的創新企業。主營業務為各類智能短程移動設備的設計、研發、生產、銷售及服務。
截至2018年底,公司核心產品銷售區域覆蓋全球100多個國家和地區,并與國內外出行領域眾多知名企業建立了合作關系,如BIRD、Uber等。
發行狀況 | 股票代碼 | 689009 | 股票簡稱 | 九號公司 |
申購代碼 | 795009 | 上市地點 | ||
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其它電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 50.51 | |
發行面值(元) | - | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-10-19 (周一) | 網下配售日期 | 2020-10-19 | |
網上發行數量(股) | 1,196,950 | 網下配售數量(股) | 4,787,830 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 7,040,917 | |
申購數量上限(股) | 1,150 | 中簽繳款日期 | 2020-10-21 (周三) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 1.15 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-12 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,高管員工參與配售,保薦機構參與配售,戰略配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-21 (周三) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-10-21 (周三) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-21 (周三) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 智能電動車輛項目 | 50000 | |
2 | 年產8萬臺非公路休閑車項目 | 50000 | |
3 | 研發中心建設項目 | 38428.1 | |
4 | 智能配送機器人研發及產業化開發項目 | 19280 | |
5 | 補充流動資金 | 50000 | |
投資金額總計 | 207708.10 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |