2020年09月30日北京國資股今日股價實時行情一覽表
2020-09-30 15:37 南方財富網
南方財富網為您提供北京國資股有哪些?北京國資股今日股價查詢:
今日北京國資概念股股價查詢(2020年09月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600860 | *ST京城 | 3.940 | 3.880 | ||||||
600658 | 電子城 | 5.440 | 5.400 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 9.110 | 9.060 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 60.160 | 60.170 | ||||||
601588 | 北辰實業 | 2.600 | 2.600 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 8.200 | 8.230 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 3.070 | 3.090 | ||||||
600266 | 城建發展 | 5.720 | 5.750 | ||||||
600743 | 華遠地產 | 2.180 | 2.190 | ||||||
600683 | 京投發展 | 4.200 | 4.220 | ||||||
600791 | 京能置業 | 4.020 | 4.030 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.980 | 27.180 | ||||||
603025 | 大豪科技 | 8.670 | 8.670 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 3.900 | 3.910 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.570 | 3.610 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 17.750 | 17.800 | ||||||
600159 | 大龍地產 | 2.520 | 2.540 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.420 | 2.460 | ||||||
600008 | 首創股份 | 2.900 | 2.920 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.510 | 15.790 | ||||||
600376 | 首開股份 | 6.690 | 6.840 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.200 | 9.370 | ||||||
002659 | 凱文教育 | 5.860 | 5.960 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 9.990 | 10.190 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.660 | 6.820 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.520 | 6.680 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.910 | 5.030 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.650 | 3.750 | ||||||
002186 | 全 聚 德 | 10.500 | 10.770 | ||||||
數據來源時間:2020-09-30 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。