黑龍江自貿區股有哪些?2020年09月30日黑龍江自貿區股價格查詢
2020-09-30 15:35 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日黑龍江自貿區股價實時行情,黑龍江自貿區股一覽:
今日黑龍江自貿區概念股股價查詢(2020年09月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 8.310 | 7.810 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.390 | 4.340 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.470 | 1.430 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.460 | 3.400 | ||||||
000985 | 大慶華科 | 13.750 | 13.540 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 6.460 | 6.420 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 3.170 | 3.160 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.380 | 3.370 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.580 | 4.600 | ||||||
600356 | 恒豐紙業 | 8.600 | 8.590 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.820 | 10.810 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 14.760 | 14.750 | ||||||
600179 | *ST安通 | 5.360 | 5.470 | ||||||
600182 | S佳通 | 13.850 | 13.850 | ||||||
600187 | 國中水務 | 2.500 | 2.500 | ||||||
600202 | 哈空調 | 4.260 | 4.300 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.740 | 2.740 | ||||||
002900 | 哈三聯 | 10.450 | 10.500 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.390 | 4.400 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 12.380 | 12.730 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 39.350 | 39.800 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.170 | 2.190 | ||||||
688011 | 新光光電 | 54.700 | 55.100 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 3.060 | 3.100 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.110 | 7.210 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.350 | 1.360 | ||||||
600038 | 中直股份 | 56.010 | 56.360 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.930 | 2.960 | ||||||
600598 | 北大荒 | 18.500 | 19.000 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.440 | 12.690 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 15.560 | 15.930 | ||||||
601011 | 寶泰隆 | 3.410 | 3.480 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.770 | 3.860 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.530 | 6.750 | ||||||
600178 | 東安動力 | 7.240 | 7.570 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 16.060 | 17.400 | ||||||
數據來源時間:2020-09-30 15:00:01 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。