清潔能源股有哪些?今日清潔能源股股價多少?(2020/09/30)
2020-09-30 15:42 南方財富網
清潔能源股有哪些?南方財富網為您提供今日清潔能源股價格查詢:
今日清潔能源概念股股價查詢(2020年09月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 8.310 | 7.810 | ||||||
300393 | 中來股份 | 9.450 | 9.070 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.600 | 3.440 | ||||||
002531 | 天順風能 | 7.430 | 7.190 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 11.290 | 11.200 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.180 | 3.100 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.350 | 7.310 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.720 | 1.720 | ||||||
600028 | 中國石化 | 3.910 | 3.900 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 3.950 | 3.830 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 9.360 | 9.540 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 6.550 | 6.540 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.570 | 2.580 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.390 | 6.430 | ||||||
002015 | 協鑫能科 | 5.270 | 5.280 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 4.850 | 4.860 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.440 | 4.470 | ||||||
600021 | 上海電力 | 7.510 | 7.560 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 11.210 | 11.280 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.170 | 2.190 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.240 | 3.290 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.710 | 3.740 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.430 | 3.580 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.440 | 2.450 | ||||||
601991 | 大唐發電 | 2.270 | 2.290 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.360 | 5.450 | ||||||
000767 | 漳澤電力 | 2.440 | 2.500 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.980 | 4.050 | ||||||
600395 | 盤江股份 | 5.890 | 6.060 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.510 | 1.530 | ||||||
300072 | 三聚環保 | 6.660 | 6.670 | ||||||
601139 | 深圳燃氣 | 6.860 | 7.020 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.840 | 2.910 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 11.410 | 11.820 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.160 | 10.860 | ||||||
數據來源時間:2020-09-30 15:00:01 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。