精準醫療股有哪些?精準醫療股實時行情(2020年09月30日)
2020-09-30 15:38 南方財富網
精準醫療股有哪些?南方財富網為您提供今日精準醫療股價格查詢:
今日精準醫療概念股股價查詢(2020年09月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 3.740 | 3.340 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 20.390 | 19.660 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 49.210 | 48.500 | ||||||
002022 | 科華生物 | 18.120 | 17.950 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.490 | 1.460 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 18.490 | 18.200 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 54.450 | 54.440 | ||||||
002030 | 達安基因 | 35.010 | 34.860 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 10.700 | 10.730 | ||||||
300171 | 東富龍 | 18.310 | 18.390 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 11.730 | 11.830 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 1.760 | 1.760 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.210 | 16.450 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 39.670 | 39.980 | ||||||
600645 | 中源協和 | 24.560 | 24.930 | ||||||
002642 | 榮聯科技 | 5.780 | 5.820 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 6.850 | 6.980 | ||||||
300109 | 新開源 | 16.720 | 17.120 | ||||||
300289 | 利德曼 | 7.810 | 7.940 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 32.000 | 32.980 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 8.380 | 8.600 | ||||||
數據來源時間:2020-09-30 15:35:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。